FirmenprofilZahlen und Fakten |
![]() |
DIBAG numerisch betrachtet
| Hauptverwaltung | München |
| weitere Niederlassungen | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Gera, Stuttgart, Schortens |
| Mitarbeiterzahl | 190 |
| tätig in | 35 Städten Deutschlands |
| betreut eigene und für die Unternehmensgruppe |
80 Objekte |
Leistungsbilanz zum 31.12.2010
| realisierte Projekte | 1.480 |
| mit einer Gebäudenutzfläche von rd. | 4.750.000 m² |
| und angesiedelten Unternehmen | 3.680 |
| dadurch entstanden Arbeitsplätze rd. | 71.300 |

