FirmenprofilZahlen und Fakten |
![]() |
DIBAG numerisch betrachtet
| Hauptverwaltung | München |
| weitere Niederlassungen | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Gera, Stuttgart, Schortens |
| Mitarbeiterzahl | 180 |
| tätig in | 40 Städten Deutschlands |
| betreut eigene und für die Unternehmensgruppe |
90 Objekte |
Leistungsbilanz zum 31.12.2009
| realisierte Projekte | 1.450 |
| mit einer Gebäudenutzfläche von rd. | 4.650.000 m² |
| und angesiedelten Unternehmen | 3.650 |
| dadurch entstanden Arbeitsplätze rd. | 69.750 |

